行情
| 收盘 | 百分比 | 波动 | 最高 | 最低 | 开盘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4126.09 | -0.31% | -12.67 | 4190.87 | 4103.62 | 4138.65 |
| 创业板指 | 3349.14 | 0.82% | 27.25 | 3403.95 | 3308.63 | 3333.17 |
| 贝因美 | 6.31 | 2.44% | 0.15 | 6.35 | 6.14 | 6.16 |
| 黑芝麻 | 6.28 | 0.32% | 0.02 | 6.35 | 6.24 | 6.25 |
| 包钢股份 | 2.54 | -2.68% | -0.07 | 2.64 | 2.53 | 2.59 |
持仓
贝因美
6.24买入10手,6.30卖出。
筹码集中度90%到了4.16%,70%到了2.23%
今天逆势而涨,成交量翻倍,应该是要启动了?
黑芝麻
挂单6.36未成交。
继续等待吧
包钢股份
等股价下降后建仓
今日盈亏
+1593
发表回复