行情
| 收盘 | 百分比 | 波动 | 最高 | 最低 | 开盘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4112.6 | -0.33% | -13.49 | 4133.07 | 4096.85 | 4106.22 |
| 创业板指 | 3367.92 | 0.56% | 18.78 | 3372.47 | 3309.06 | 3318.11 |
| 贝因美 | 6.24 | -1.11% | -0.07 | 6.35 | 6.21 | 6.31 |
| 黑芝麻 | 6.52 | 3.82% | 0.24 | 6.64 | 6.27 | 6.28 |
| 包钢股份 | 2.54 | 0.00% | 0 | 2.6 | 2.53 | 2.54 |
持仓
贝因美
6.24补仓10手,其实是做T失败……
筹码集中度90%筹码4.09%,70%筹码2.14%
主力应该还是在磨……
好消息是昨天仅的资金没跑,坏消息是明天可能要跑。
黑芝麻
6.41买了10手,原本是想做T,谁知道没接回来,失败。
筹码集中度90%筹码4.67%,70%筹码3.03%
包钢股份
挂单2.53没成交……
看筹码峰,还会有一波行情,明天看看。
今日盈亏
-330
希望大哥给力点啊
发表回复