行情
| 收盘 | 百分比 | 波动 | 最高 | 最低 | 开盘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4113.65 | -0.01% | -0.35 | 4128.93 | 4080.29 | 4116.37 |
| 创业板指 | 3277.98 | -1.79% | -59.63 | 3347.94 | 3257.44 | 3340.46 |
| 贝因美 | 6.34 | -2.46% | -0.16 | 6.41 | 6.29 | 6.33 |
| 黑芝麻 | 6.61 | -0.30% | -0.02 | 6.72 | 6.51 | 6.57 |
| 包钢股份 | 2.37 | 0.00% | 0 | 2.4 | 2.31 | 2.33 |
持仓
贝因美
筹码集中度90%筹码3.70%,70%筹码1.99%
今天深跌2.46%,什么情况……
继续观察吧
黑芝麻
筹码集中度90%筹码4.58%,70%筹码3.10%
包钢股份
未操作
今日盈亏
-1620
发表回复