行情
| 收盘 | 百分比 | 波动 | 最高 | 最低 | 开盘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4117.39 | 0.09% | 3.74 | 4135.96 | 4103.53 | 4103.53 |
| 创业板指 | 3294.98 | 0.52% | 17 | 3329.5 | 3270.13 | 3270.13 |
| 贝因美 | 6.22 | -1.89% | -0.12 | 6.32 | 6.2 | 6.28 |
| 黑芝麻 | 6.48 | -1.97% | -0.13 | 6.58 | 6.44 | 6.55 |
| 包钢股份 | 2.44 | 2.95% | 0.07 | 2.5 | 2.36 | 2.36 |
持仓
| 收盘价 | 90%筹码 | 70%筹码 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 贝因美 | 6.22 | 3.70% | 1.91% | 开始下跌了呢? |
| 黑芝麻 | 6.48 | 4.42% | 2.95% | |
| 包钢股份 | 2.44 |
今日盈亏
-1289.0
发表回复