行情
| 收盘价 | 涨幅 | 波动 | 盘中最高 | 盘中最低 | 开盘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4083.67 | 1.50% | 60.25 | 4083.67 | 4025.09 | 4026.02 |
| 创业板指 | 3319.29 | 0.75% | 24.74 | 3321.44 | 3265.73 | 3279.81 |
| 贝因美 | 6.22 | 1.30% | 0.08 | 6.27 | 6.12 | 6.12 |
| 包钢股份 | 2.52 | 3.70% | 0.09 | 2.52 | 2.43 | 2.43 |
| 顺钠股份 | 8.56 | 0.71% | 0.06 | 8.6 | 8.44 | 8.46 |
持仓
创业ETF
2.009 清仓
贝因美
筹码峰集中度4.46%,之前是4.54%,进一步降低。
止盈位是6.40,止损位是6.01
继续等待起飞的那一刻。
包钢股份
昨天卖飞了,肉疼。
顺钠股份
8.55建仓5手。
今日盈亏
485.2
发表回复