行情
| 收盘 | 百分比 | 波动 | 盘中最高 | 盘中最低 | 开盘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4085.77 | 0.05% | 2.11 | 4098.78 | 4069.44 | 4083.84 |
| 创业板指 | 3329.69 | 0.31% | 10.4 | 3351.22 | 3298.55 | 3331.34 |
| 贝因美 | 6.18 | -0.64% | -0.04 | 6.22 | 6.15 | 6.19 |
| 包钢股份 | 2.58 | 2.38% | 0.06 | 2.62 | 2.52 | 2.56 |
| 顺钠股份 | 8.87 | 3.62% | 0.31 | 9.1 | 8.52 | 8.56 |
持仓
贝因美
6.17 补仓30手。
目前仓位较高,止盈位6.40,止损位6.01,谨记。
继续观察。
顺钠股份
8.86清仓
包钢股份
未操作
今日盈亏
+6
就很6……
发表回复