行情
| 收盘 | 百分比 | 波动 | 最高 | 最低 | 开盘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4080.59 | -0.13% | -5.18 | 4093.87 | 4067.12 | 4077.72 |
| 创业板指 | 3298.4 | -0.94% | -31.3 | 3328.96 | 3285.16 | 3308.74 |
| 贝因美 | 6.16 | -0.32% | -0.02 | 6.19 | 6.12 | 6.13 |
| 包钢股份 | 2.53 | -1.94% | -0.05 | 2.57 | 2.52 | 2.55 |
| 顺钠股份 | 9.15 | 3.16% | 0.28 | 9.36 | 8.8 | 8.87 |
持仓
贝因美
未操作,筹码峰集中度4.39%,今天压着不让突破6.18,不知道什么情况。
顺钠股份
9.25建仓10手,2%止跌,5%止盈。
目前强势突破止盈位9.08,看涨。
包钢股份
未操作
今日盈亏
-260
发表回复