行情
| 收盘 | 百分比 | 波动 | 最高 | 最低 | 开盘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4120.43 | 0.92% | 37.45 | 4121.72 | 4083.62 | 4086.76 |
| 创业板指 | 3327.81 | 0.77% | 25.51 | 3330.01 | 3269.99 | 3279.38 |
| 贝因美 | 6.19 | 0.49% | 0.03 | 6.19 | 6.14 | 6.14 |
| 包钢股份 | 2.6 | 2.77% | 0.07 | 2.6 | 2.52 | 2.53 |
| 顺钠股份 | 9.18 | 0.33% | 0.03 | 9.3 | 9.02 | 9.06 |
持仓
贝因美
无操作,筹码峰集中度4.39%
继续观望,等待放量突破。
包钢股份
无操作
顺钠股份
9.10买入10手,9.21卖出。
止盈位9.08,止损位8.33
应该还能上涨,走势比较健康。
筹码集中度6.44%
今日盈亏
+372.00
发表回复