行情
| 收盘 | 百分比 | 波动 | 最高 | 最低 | 开盘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4165.29 | 1.09% | 44.86 | 4168.36 | 4119.88 | 4134.89 |
| 创业板指 | 3388.34 | 1.82% | 60.53 | 3398.05 | 3282.39 | 3323.64 |
| 贝因美 | 6.27 | 1.29% | 0.08 | 6.27 | 6.16 | 6.18 |
| 包钢股份 | 2.69 | 3.46% | 0.09 | 2.71 | 2.64 | 2.68 |
| 顺钠股份 | 9.21 | 0.33% | 0.03 | 9.29 | 9.06 | 9.19 |
| 黑芝麻 | 6.35 | 0.95% | 0.06 | 6.37 | 6.16 | 6.24 |
持仓
贝因美
6.26补仓15手
筹码集中度4.31%,降低0.08%
顺钠股份
9.21清仓,筹码集中度6.02%,高位集中
清仓原因:
1、虽然筹码峰集中度在持续降低,但是从今天开始低位筹码峰一直在减少,筹码在往高位集中。
2、大盘、板块持续上涨的情况下,个股飘绿。
黑芝麻
6.31建仓20手,筹码集中度4.90%
包钢股份
未操作
今日盈亏
+729
发表回复