行情分析
| 收盘 | 百分比 | 波动 | 最高 | 最低 | 开盘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4067.74 | 1.29% | 51.99 | 4069.42 | 4002.78 | 4043.91 |
| 创业板指 | 3324.89 | 1.86% | 60.78 | 3332.48 | 3249.06 | 3318.06 |
| 贝因美 | 6.12 | 0.66% | 0.04 | 6.14 | 6.08 | 6.09 |
| 包钢股份 | 2.45 | 3.81% | 0.09 | 2.46 | 2.36 | 2.39 |
| 中国西电 | 15.76 | 1.03% | 0.16 | 15.87 | 15.08 | 15.6 |
持仓分析
贝因美
贝因美今天没啥行情,和往常一样,几分钱来回波动,三分钱玩一天。
包钢股份
今天钢铁大涨,可能是受贵金属的影响,所以包钢今天也上涨了一波,盘中最高涨到4个点。
乐观一点儿,明天应该还有一波小行情。
中国西电
emmm……不如顺钠股份,可惜没有如果,顺钠股份已经连续两个涨停了,上周五没进去,可惜了啊。
今天清仓了。
卫星ETF
今天卖了30手,明天看情况吧。
今日盈亏
+1501.80
发表回复