行情
| 收盘 | 百分比 | 波动 | 最高 | 最低 | 开盘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4139.9 | 0.18% | 7.3 | 4158.8 | 4101.83 | 4125.22 |
| 创业板指 | 3342.6 | 0.71% | 23.45 | 3366.68 | 3277.26 | 3316.02 |
| 贝因美 | 6.15 | -0.49% | -0.03 | 6.19 | 6.09 | 6.16 |
| 包钢股份 | 2.54 | -1.17% | -0.03 | 2.62 | 2.5 | 2.57 |
| 顺钠股份 | 9.11 | -4.71% | -0.45 | 9.47 | 8.65 | 9.46 |
持仓
贝因美
6.09买入15手,原因:跌破筹码峰下沿,后期可能会有拉升。
目前筹码集中度90%筹码3.55%,70%筹码1.83%,90%筹码和昨天相比有些微上涨,主要是因为今天跌破筹码峰下沿导致的。
包钢股份
无操作
卫星ETF
今天T了一下,降低了点儿成本。
今日盈亏
+197.00
丢了个西瓜给了个芝麻……
发表回复