行情
| 收盘 | 百分比 | 波动 | 最高 | 最低 | 开盘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4151.24 | 0.27% | 11.33 | 4170.15 | 4138.02 | 4150.22 |
| 创业板指 | 3323.56 | -0.57% | -19.04 | 3361.14 | 3301.05 | 3359.79 |
| 贝因美 | 6.16 | 0.16% | 0.01 | 6.19 | 6.11 | 6.11 |
| 包钢股份 | 2.6 | 2.36% | 0.06 | 2.63 | 2.48 | 2.53 |
| 顺钠股份 | 8.87 | -2.63% | -0.24 | 9.13 | 8.85 | 9.01 |
| 黑芝麻 | 6.28 | 0.80% | 0.05 | 6.3 | 6.21 | 6.22 |
持仓
卫星ETF
没有管住手,补了60手,尾盘卖出20手。
贝因美
筹码峰没有什么波动,但是今天有资金流入,继续保持关注。
今天交易量降低了,属于缩量。
有可能是反弹的信号。
今日盈亏
+32.0
另外黄金可以关注一下,转移一部分仓位过去。
还有,股票适当减少一部分投入,转移到基金上。
发表回复